7darmor.es | avis-cookies | 1 año |
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web. | ||
7darmor.es | PHPSESSID | 12 horas |
Cookies generada por las aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Se trata de un identificador de propósito general usado para mantener las variables de sesión de usuario. Normalmente es un número generado al azar, cómo se utiliza puede ser específica para el sitio, pero un buen ejemplo es el mantenimiento de una sesión iniciada en el estado de un usuario entre las páginas. | ||
7darmor.es | XSRF-TOKEN | 12 horas |
Es una cookie encriptada que sirve para controlar que todos los envíos de formularios son realizados por el usuario actualmente en sesión, evitando ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery). | ||
youtube.com | __Secure-3PSIDCC | 1 año |
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web. | ||
youtube.com | CONSENT | 17 años |
Rastreador de consentimiento de cookies de Google. | ||
youtube.com | LOGIN_INFO | 2 años |
Cookies técnicas de reproducción de contenido. | ||
youtube.com | PREF | 2 años |
Esta cookie almacena sus preferencias y otra información, en particular el idioma preferido, cuántos resultados de búsqueda desea que se muestren en su página y si desea o no activar el filtro SafeSearch de Google. | ||
youtube.com | YSC | 16 días |
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué videos de YouTube ha visto el usuario. | ||
google.com | _GRECAPTCHA | 5 meses y 27 dias |
El servicio recaptcha de Google establece esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
7darmor.es | _ga | 2 años |
Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. | ||
google.com | NID, CONSENT, NID, DV | 7 meses y en 17 años |
Rastreador de consentimiento de cookies de Google. Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. | ||
youtube.com | __Secure-3PAPISID | 2 años |
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | ||
youtube.com | __Secure-3PSID | 2 años |
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | ||
7darmor.es | _gid | 1 dia |
Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. | ||
7darmor.es | _ga_SXR3NJ64RT | 2 años |
Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
google.com | NID, CONSENT, NID, DV | 7 meses y en 17 años |
Rastreador de consentimiento de cookies de Google. Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. | ||
youtube.com | APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID | 2 años |
Descargar ciertas herramientas de Google y guardar ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la búsqueda de Google. | ||
youtube.com | VISITOR_INFO1_LIVE | 6 meses |
Intenta estimar el ancho de banda de los usuarios en las páginas de YouTube con videos integrados. |